Р25 навој дугмета Бит
Општи увод
Дугмад са навојем Р25: максимизирање радног времена при високо-бушењу
У каменоломима мермера и гранита, сваки минут застоја за малу промену утиче директно на вашу профитну маржу. Гдриллс Р25 дугмад за дрифтинг и тунелирање су дизајнирани да испоручују брзу стопу продирања док преживљавају немилосрдну механичку злоупотребу стандардних врхунских уређаја за заношење чекића.
Нема више скидања нити: Конструисано за стално одвајање
Навоји Р25 малог{0}}пречника често покваре јер интензивна топлота трења и често спајање/одвајање доводе до превременог скидања или ломљења навоја. Да би ово решио, Гдриллс примењује апотпуна-површинска карбуризација и индукциона топлотна обрадана цело тело бита. Овај процес уводи заостала тлачна напрезања у корен навоја Р25:
Побољшана снага против-замора: Повећава радни век навоја за 35% у поређењу са не-наугљеничним битовима.
Глатко прављење-и-прекидање: ЦНЦ-профили навоја гарантују прецизно пристајање са вашим бушаћим шипкама, смањујући вибрације и нагризање навоја.
Омогућавају уметци од волфрам карбида светске{0}}класеТајна за нашеВисока стопа пенетрацијележи на малом лицу. Не користимо рециклиране или генеричке легуре.
Оптимизоване конфигурације дугмади: Доступне са сферичним дугмадима (максимална отпорност на хабање од тврдог гранита) или балистичким/параболичним дугмадима (најбржи продор у меки-до-мермер средње величине).
Изузетна отпорност на ломљење: Напредна структура зрна нашег карбида спречава пуцање дугмади или катастрофалан лом чак и када наиђете на пукотине стене или шупљине.
Тецхницал Хигхлигхтс
Нити отпорни на замор{0} Р25: Формулисано напредним површинским карбуризацијом и третманима -углачавањем, омогућавајући навојима Р25 да издрже високо-трење и поновљено одвајање без деформације или пуцања.
Оригинални премиум умеци од волфрам карбида: Опремљен садугмад од волфрамовог карбида глобалног нивоа 1, нудећи врхунску тврдоћу и ударну жилавост.
Оптимизовано за вађење камена димензија: Специјално пројектовани дизајн лица који спречава одступање рупе, савршен за прецизно цепање и вађење блокова.
ЦНЦ-Машински проток течности: Садржи дубоке, неометане жлебове за испирање за брзо уклањање прашине од бушења, смањујући секундарно хабање на површини бургије.
Спецификација
Р25 Дугмад за бушење камена
| Слика | Чланак бр. | Dиа | Дугме | Флусхинг Холе | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
| мм | инцх | Фронт | Гуаге | Фронт | Гауге | ||||
|
|
ГД{0}}БС(Б)33Р25-622 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 6 x 7 | 2 | 2 | 35 | 0.4 |
| ГД{0}}БС(Б)35Р25-622 | 35 | 1 3/8 | 2 x 8 | 6 x 8 | 2 | 2 | 35 | 0.4 | |
|
|
ГД{0}}БС(Б)33Р25-521 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 5 x 7 | 1 | 1 | 35 | 0.4 |
| ГД{0}}БС(Б)35Р25-521 | 35 | 1 3/8 | 2 x 7 | 5 x 8 | 1 | 1 | 35 | 0.4 | |
| ГД{0}}БС(Б)37Р25-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| ГД{0}}БС(Б)38Р25-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| ГД{0}}БС(Б)41Р25-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| ГД{0}}БС(Б)43Р25-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| ГД{0}}БС(Б)45Р25-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 1 | 35 | 0.8 | |
| ГД{0}}БС(Б)48Р25-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 35 | 0.9 | |
|
|
ГД{0}}БС(Б)37Р25-6331 | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| ГД{0}}БС(Б)38Р25-6331 | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| ГД{0}}БС(Б)41Р25-6331 | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| ГД{0}}БС(Б)43Р25-6331 | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| ГД{0}}БС(Б)45Р25-6331 | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| ГД{0}}БС(Б)48Р25-6331 | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| ГД{0}}БС(Б)51Р25-6331 | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
ГД{0}}БС(Б)37Р25-6332 | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| ГД{0}}БС(Б)38Р25-6332 | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| ГД{0}}БС(Б)41Р25-6332 | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| ГД{0}}БС(Б)43Р25-6332 | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| ГД{0}}БС(Б)45Р25-6332 | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| ГД{0}}БС(Б)48Р25-6332 | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| ГД{0}}БС(Б)51Р25-6332 | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
Подаци о ефикасности и учинку каменолома
| Роцк Типе | Типична тврдоћа (ф) | Препоручени притисак ваздуха у платформи | Просечна стопа пенетрације | Просечан радни век (метри) |
| Бели мермер | f = 8 - 10 | 7 - 10 Бар | 1.2 - 1.5 м/мин | 280 - 350 метара |
| Беж мермер | f = 6 - 8 | 6 - 9 Бар | 1.4 - 1.8 м/мин | 320 - 400 метара |
| Сиви гранит | f = 12 - 14 | 10 - 14 Бар | 0.8 - 1.1 м/мин | 180 - 240 метара |
| Црвени гранит | f = 14 - 16 | 12 - 15 Бар | 0.6 - 0.9 м/мин | 150 - 210 метара |
Студија случаја
- Место испитивања: ГВОЖЂЕНА РУДА У ДАХОНГШАНУ, ЈУНА, КИНА
- Време тестирања: јун 2024
- Формирање стена: 60% магнетита, 40% хематита, минерал ланца је кварц.
- Тврдоћа: Рудно тело Ф14-16, Вода за испирање ПХ-6,9-8,0
- Тестни модел: Бит за дугме Р32-45мм
- Резултат теста: 368 метара избушено и ниједно дугме није отпало или поломљено

Ово тестирање је спроведено у Дахонгсхан Гвозденој руди, Јунан, Кина, у јуну 2024., што доказује да је врело притиснуто дугме (Р32-45мм) добро у изазовним геолошким условима. Иако је стена направљена од 60% магнетита, 40% хематита, са кварцним газом и тврдоћом стене Ф14-Ф16, сврдло је постигло импресивних 368 метара дубине бушења.
Popularne oznake: Р25 навојни наставак, Кина Р25 навојни наставак за дугме произвођачи, добављачи, фабрика
Спецификације
Р25 навој дугмета Бит
| Слика | Чланак бр. | Dиа | Дугме | Флусхинг Холе | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
| мм | инцх | Фронт | Гуаге | Фронт | Гауге | ||||
|
|
БС(Б)33Р25-622 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 6 x 7 | 2 | 2 | 35 | 0.4 |
| БС(Б)35Р25-622 | 35 | 1 3/8 | 2 x 8 | 6 x 8 | 2 | 2 | 35 | 0.4 | |
|
|
БС(Б)33Р25-521 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 5 x 7 | 1 | 1 | 35 | 0.4 |
| БС(Б)35Р25-521 | 35 | 1 3/8 | 2 x 7 | 5 x 8 | 1 | 1 | 35 | 0.4 | |
| БС(Б)37Р25-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| БС(Б)38Р25-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| БС(Б)41Р25-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| БС(Б)43Р25-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| БС(Б)45Р25-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 1 | 35 | 0.8 | |
| БС(Б)48Р25-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 35 | 0.9 | |
|
|
БС(Б)37Р25-633А | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| БС(Б)38Р25-633А | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| БС(Б)41Р25-633А | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| БС(Б)43Р25-633А | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| БС(Б)45Р25-633А | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| БС(Б)48Р25-633А | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| БС(Б)51Р25-633А | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
БС(Б)37Р25-633Б | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| БС(Б)38Р25-633Б | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| БС(Б)41Р25-633Б | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| БС(Б)43Р25-633Б | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| БС(Б)45Р25-633Б | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| БС(Б)48Р25-633Б | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| БС(Б)51Р25-633Б | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
Р28 Бит дугме
| Слика | Чланак бр. | Диа | Дугме | Флусхинг Холе | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
| мм | инцх | Фронт | Гуаге | Фронт | Гауге | ||||
|
|
БС(Б)37Р28-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 |
| БС(Б)38Р28-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| БС(Б)41Р28-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| БС(Б)43Р28-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| БС(Б)45Р28-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 2 | 1 | 35 | 0.8 | |
|
|
БС(Б)41Р28-633А | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| БС(Б)43Р28-633А | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| БС(Б)45Р28-633А | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| БС(Б)48Р28-633А | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| БС(Б)51Р28-633А | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
БС(Б)41Р28-633Б | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| БС(Б)43Р28-633Б | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| БС(Б)45Р28-633Б | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| БС(Б)48Р28-633Б | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| БС(Б)51Р28-633Б | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
Р32 Дугме за бургије
| Слика | Чланак бр. | Диа | Дугме | Флусхинг Холе | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
| мм | инцх | Фронт | Гуаге | Фронт | Гауге | ||||
|
|
БС(Б)41Р32-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.6 |
| БС(Б)43Р32-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.7 | |
| БС(Б)45Р32-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.8 | |
| БС(Б)48Р32-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 10 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.9 | |
| БС(Б)51Р32-521 | 51 | 2 | 2 x 10 | 5 x 12 | 1 | 2 | 35 | 1.0 | |
|
|
БС(Б)41Р32-633А | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| БС(Б)43Р32-633А | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| БС(Б)45Р32-633А | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| БС(Б)48Р32-633А | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| БС(Б)51Р32-633А | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
БС(Б)41Р32-633Б | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| БС(Б)43Р32-633Б | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| БС(Б)45Р32-633Б | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| БС(Б)48Р32-633Б | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| БС(Б)51Р32-633Б | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
| БС(Б)54Р32-633Б | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
| БС(Б)57Р32-633Б | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
| БС(Б)64Р32-633Б | 64 | 1 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | 1 | 35 | 1.4 | |
|
|
БС(Б)51Р32-633Ц | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
| БС(Б)54Р32-633Ц | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
| БС(Б)57Р32-633Ц | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
| БС(Б)64Р32-633Ц | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | / | 35 | 1.4 | |
|
|
БС(Б)Ф64Р32-842 | 64 | 2 1/2 | 4 x 10 | 8 x 10 | 2 | / | 35 | 1.4 |
| БС(Б)Ф76Р32-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 12 | 2 | / | 35 | 1.8 | |
|
|
БС(Б)64Р32-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 4 | / | 35 | 1.4 |
| БС(Б)76Р32-854 | 76 | 3 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | / | 35 | 1.8 | |
Р35 Топ Хаммер Бит
| Слика | Чланак бр. | Диа | Дугме | Флусхинг Холе | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
| мм | инцх | Фронт | Гуаге | Фронт | Гауге | ||||
|
|
БС(Б)48Р35-633А | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| БС(Б)51Р35-633А | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
БС(Б)48Р35-633Б | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| БС(Б)51Р35-633Б | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit




























