
Повлачење дугмета за бушење Тхрел
Примена: Горњи чекић - Бушење клупа
Дугме за повлачење су решење за тражење апликација за бушење на којима су тачност дубоког рупа, помало отпорност на рупу и отпорност на хабање пресудни .
Општи увод
На тастер ТРЕНЦТ БИТТ БИТ је БИТ-БИЛО ГЛАВНИ ДРЖАВЉИВАЊЕ ДРЖАВЕ ТРАЦИОИДАЛ (Т) ЦОННЕМИНГ и РАЦК (БАЦК) ДИЗАЈНОГ ПРИЈАВА, КАО ЗАХТЕВНОГ ДРЖАВА ГРАДА И КЉУЧНОГ ДИЗАЈКА . Повратак у облику рупа за чишћење и помало увлачење у дубокој или преломирању стијене .
Дугме за повлачење бушилица Т Тхрем се широко користи у индустријама попут рударства и истраживања (злато, гвожђе руде, бакра, угаљ и тако даље), бушење клупа и конструкција, развој инфраструктуре, гео-техничко бушење .
Упутство за шифру производа
- Пример: БРФС (Б) 70Т 45-842
- Бр: залогај за повлачење
- Ф: равно лице; Д: Лице за спуштање центра; Ц: тип Ц дизајнерско лице; У: универзално лице
- С: Сферни зуби; Б: Балистички зуби
- 70: Мат пречник 70 мм
- Т45: Тема Т45
- 8: Бројеви дугмета од мерике
- 4: Бројеви предњих дугмета
- 2: Бројеви за испирање лица
Тип Ц дизајн
Дизајн Центра
Дизајн равног лица
У Универзално лице типа
Техничке информације
Хемијски састав:

Механичка некретнина:

ТУНГСТЕН ЦАРБИДЕ (ИК05 / ЕЛЕМЕНТ Сик)

Челично тело од легура високе чврстоће (45 Црнимов) осигурава висок живот у утицају и дуг радни век . ХРЦ 43-48 тврдоћа у тврдог рока . зупчани зубима је направљен од ИК05 или Елемент ТОАПРИВЕ, ЕФЕКТИЈТНОГ ДРЖАВНОГ ТОПЛИНА . пружа врхунско издржљивости, ефикасно бушење и поуздано захтијевање Апликације .
Предности Т Тхреад Рертацт бушилице
Компатибилност са увлачивим системима . Т-навој завлачење бушилица је посебно дизајнирана за увлачење система за бушење . могу се лако повући назад (повући) из рупе без уклањања целокупне бушилице, што је посебно корисно у дубоким или нестабилним условима бушења .
Стандардизовани навој . Произвођач ГДриллса Ови ће се увлачили битови строго поштовали стандардну нит .
Ефикасна роба роцка . опремљена дугмадима волфстен карбида уређена у оптимизованом обрасцу за ефикасну рок роцкања . погодна је за бушење у меким, средњим, чврстим и изузетно чврстим формирањем стијена .
Ефикасан систем за испирање . Поред ефикасности бушења, ефикасност испирања се такође сматрају док је Енгиннер то дизајн .
Стопе високе пенетрације . оптимизовани конфигурација дизајна и тастера омогућавају велике брзине бушења и стопе продирања . Ово је посебно корисно у операцијама великог бушења где је време критично .
Прилагодљивост оштрим условима . БИТ-БИТ-ов бит Тхрет Цхрет је направљен од ИК05 Волфстен карбида или елемената од шест волфричких карбида, који је успео да се добро сналази у туфном окружењу .
Popularne oznake: Потраживање дугмета за бушење Тхрел Тхрет, Кина Повратна бушилица БТУРТИНГ Т Тхреад Произвођач нити, добављачи, фабрика
Спецификације
Т38 БИТТ БИТТЕР БИТТ
| Пиц | Члан бр. . | Диа | Дугме | Рупа за испирање | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
| мм | инч | Предњи део | Гуаге | Предњи део | Мерач | ||||
|
|
БРЦС (Б) 64Т 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6x 12 | 3 | 0 | 35 | 2.1 |
|
|
БРДС (Б) 64Т 38-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 2 | 0 | 35 | 2.1 |
| БРДС (Б) 70Т 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| БРДС (Б) 76Т 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 3.1 | |
| БРДС (Б) 89Т 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.4 | |
| БРДС (Б) 102Т 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.6 | |
|
|
БРФС (Б) 64Т 38-842 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 2.1 |
| БРФС (Б) 76Т 38-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| БРФС (Б) 76Т 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 3.1 | |
| БРФС (Б) 89Т 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.4 | |
| БРФС (Б) 102Т 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.6 | |
|
|
БРФС (Б) 76Т 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 3.1 |
| БРФС (Б) 89Т 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.4 | |
| БРФС (Б) 102Т 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.6 | |
Т45 Повратно дугме за увлачење
| Пиц | Члан бр. . | Диа | Дугме | Рупа за испирање | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
| мм | инч | Предњи део | Гуаге | Предњи део | Мерач | ||||
|
|
БРФС (Б) 70Т 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 2.5 |
| БРФС (Б) 76Т 45-852 | 76 | 3 | 5x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| БРФС (Б) 76Т 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.9 | |
| БРФС (Б) 89Т 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
| БРФС (Б) 102Т 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
|
|
БРФС (Б) 76Т 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.9 |
| БРФС (Б) 89Т 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
| БРФС (Б) 102Т 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| БРФС (Б) 115Т 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 8.4 | |
| БРФС (Б) 127Т 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 9.5 | |
|
|
БРДС (Б) 76Т 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.9 |
| БРДС (Б) 89Т 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| БРДС (Б) 102Т 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| БРДС (Б) 115Т 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.4 | |
| БРДС (Б) 127Т 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 9.5 | |
| БРДС (Б) 89Т 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
| БРДС (Б) 102Т 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.8 | |
| БРДС (Б) 115Т 45-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 8.5 | |
Т51 Повратак Дугме за бушење
| Пиц | Члан бр. . | Диа | Дугме | Рупа за испирање | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
| мм | инч | Предњи део | Гуаге | Предњи део | Мерач | ||||
|
|
БРФС (Б) 89Т 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 4.5 |
| БРФС (Б) 102Т 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
ГТ60 БИТ Гумб Ретацт
| Пиц | Члан бр. . | Диа | Дугме | Рупа за испирање | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
| мм | инч | Предњи део | Гуаге | Предњи део | Мерач | ||||
|
|
БРФС (Б) С92ГТ 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.10 |
| БРФС (Б) 96ГТ 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.50 | |
|
|
Брус (б) 102ГТ 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| Брус (б) 115ГТ 60-9103 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| Брус (б) 127ГТ 60-9103 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| Брус (б) 140ГТ 60-9103 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| Брус (б) 127ГТ 60-9123 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
|
|
БРФС (Б) 102ГТ 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 8.50 |
| БРФС (Б) 115ГТ 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 11.80 | |
| БРФС (Б) 127ГТ 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 15.90 | |
| БРФС (Б) 140ГТ 60-1083 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 19.60 | |
| БРФС (Б) 152ГТ 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 23.50 | |
Ст58 Волфстен Царбиде бит увлачење
| Пиц | Члан бр. . | Диа | Дугме | Рупа за испирање | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
| мм | инч | Предњи део | Гуаге | Предњи део | Мерач | ||||
|
|
БРДС (Б) 89СТ 58-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| БРДС (Б) 102СТ 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| БРДС (Б) 115ст 58-874 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
| БРДС (Б) 127ст 58-874 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 12.6 | |
|
|
БРФС (б) 89ст 58-1064 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 5.4 |
| БРФС (б) 102ст 58-1084 | 102 | 4 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 7.6 | |
| БРФС (б) 115ст 58-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 10.4 | |
Ст68 Ретрац бушилице
| Пиц | Члан бр. . | Диа | Дугме | Рупа за испирање | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
| мм | инч | Предњи део | Гуаге | Предњи део | Мерач | ||||
|
|
БРФС (б) 102ст 68-1084 | 102 | 4 | 6x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 6.4 |
| БРФС (б) 115ст 68-1084 | 115 | 4 1/2 | 8 x 12 | 10 x 12 | 4 | 0 | 35 | 9.2 | |
| БРФС (Б) 127ст 68-10104 | 127 | 5 | 10 x 14 | 10 x 14 | 4 | 0 | 35 | 12.0 | |
Sledeći
neМожда ти се такође свиђа
Pošalji upit
























