
Бушилица Роцк СТ58
Тема: СТ58 (трапезоидна нит)
Тип бита: Топ мат за чекић
Пречник бита: 89 мм - 127 мм
Дизајн лица: Флат Центер или Дроп Центер
Дугме: Балистичка или сферна волфрам Царбиде
Примена: Производно бушење, тунелирање, подземни бушење
Тип бита: Топ мат за чекић
Пречник бита: 89 мм - 127 мм
Дизајн лица: Флат Центер или Дроп Центер
Дугме: Балистичка или сферна волфрам Царбиде
Примена: Производно бушење, тунелирање, подземни бушење
Pošalji upit
Општи увод
Ст58 Роцк Дрилл бит је битни дугмета навојне навојне навојне навојне наводе за врхунске апликације за бушење у тврдим и абразивним стијенама. Садржи Ст58 Тхреад-а робуст, трапезоидни профил нит који нуди снажну снагу повезивања и одлични пренос енергије између битног и бушилице.
Упутство за шифру производа
Пример: БСФС (б) 89ст 58-852
- БС: Стандардна бит за сукњу
- Ф: равно лице; Д: Лице за спуштање центра;
- С: Сферични зуби с сферним волфром; Б: Близистичка волфровани зуби карбиде
- 89: Бит пречник
- СТ58: Тема
- 8: Бројеви дугмета од мерике
- 5: Бројеви предњих дугмета
- 2: Бројеви за испирање лица
Спецификација
Пиц | Чланак бр. | Диа | Дугме | Рупа за испирање | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
мм | инч | Предњи део | Гуаге | Предњи део | Мерач | ||||
|
БСФС (б) 89ст 58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
БСФС (б) 102ст 58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
БСФС (б) 89ст 58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
БСФС (б) 102ст 58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
БСФС (б) 115ст 58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
БСФС (б) 127ст 58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
БСДС (б) 89ст 58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
БСДС (б) 102ст 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
БСДС (Б) 115ст 58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
БСДС (Б) 127ст 58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 |
Popularne oznake: Бушилица Роцк СТ58, Кина Бушилица за бушење Роцк СТ58 Произвођачи, Добављачи, фабрика
Спецификације
Т38 БИТТ ГУМБ
Пиц | Чланак бр. | Диа | Дугме | Рупа за испирање | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
мм | инч | Предњи део | Гуаге | Предњи део | Мерач | ||||
|
БСЦС (б) 64Т 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
БСЦС (б) 70Т 38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
БСФС (Б) 64Т 38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
БСФС (Б) 76Т 38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
БСФС (Б) 76Т 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
БСФС (б) 89Т 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
БСФС (Б) 102Т 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
БСФС (б) 89Т 38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
БСФС (Б) 102Т 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
БСФС (Б) 76Т 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
БСФС89 (б) т 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
БСФС102 (б) т 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
БСДС (Б) 70Т 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
БСДС (Б) 76Т 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
БСДС (Б) 89Т 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
БСДС (Б) 102Т 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 |
Т45 дугмета за бушење
Пиц | Чланак бр. | Диа | Дугме | Рупа за испирање | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
мм | инч | Предњи део | Гуаге | Предњи део | Мерач | ||||
|
БСФС (Б) 70Т 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
БСФС (Б) 76Т 45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
БСФС (Б) 76Т 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
БСФС (б) 89Т 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
БСФС (Б) 102Т 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
БСФС (б) 89Т 45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
БСФС (Б) 102Т 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
БСФС (Б) 115Т 45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
БСФС (Б) 76Т 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
БСФС (б) 89Т 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
БСФС (Б) 102Т 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
БСФС (Б) 115Т 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
БСФС (Б) 127Т 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
БСДС (Б) 76Т 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
БСДС (Б) 89Т 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
БСДС (Б) 102Т 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
БСДС (Б) 115Т 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
БСДС (Б) 127Т 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 |
ТР51 Дугмад за аутомобиле Царбиде
Пиц | Чланак бр. | Диа | Дугме | Рупа за испирање | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
мм | инч | Предњи део | Гуаге | Предњи део | Мерач | ||||
|
БСФС (б) 89Т 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
БСФС (Б) 102Т 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
БСФС (б) 89Т 51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
БСФС (Б) 102Т 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
БСФС (Б) 115Т 51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
БСФС (Б) 127Т 51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
БСФС (б) 89Т 51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
БСФС (Б) 102Т 51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
БСФС (Б) 115Т 51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
БСФС (Б) 127Т 51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
БСДС (Б) 89Т 51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
БСДС (Б) 102Т 51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
БСДС (Б) 115Т 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
БСДС (Б) 127Т 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 |
ГТ60 Дрилл Дрилл Бит
Пиц | Чланак бр. | Диа | Дугме | Рупа за испирање | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
мм | инч | Предњи део | Гуаге | Предњи део | Мерач | ||||
|
Бсус (б) 92ГТ 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
Бсус (б) 6ГТ 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
Бсус (б) 102ГТ 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
Бсус (б) 115ГТ 60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
Бсус (б) 127ГТ 60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
БСУС (Б) 140ГТ 60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
Бсус (б) 152ГТ 60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
БСФС (Б) 102ГТ 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
БСФС (Б) 115ГТ 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
БСФС (Б) 127ГТ 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
БСФС (Б) 140ГТ 60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
БСФС (Б) 152ГТ 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 |
Ст58 бушилица за бушење бит
Пиц | Чланак бр. | Диа | Дугме | Рупа за испирање | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
мм | инч | Предњи део | Гуаге | Предњи део | Мерач | ||||
|
БСФС (б) 89ст 58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
БСФС (б) 102ст 58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
БСФС (б) 89ст 58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
БСФС (б) 102ст 58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
БСФС (б) 115ст 58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
БСФС (б) 127ст 58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
БСДС (б) 89ст 58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
БСДС (б) 102ст 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
БСДС (Б) 115ст 58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
БСДС (Б) 127ст 58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 |
Дугме за бушење у каменолому СТ68
Пиц | Чланак бр. | Диа | Дугме | Рупа за испирање | Угао (степен) | Тежина (кг) | |||
мм | инч | Предњи део | Гуаге | Предњи део | Мерач | ||||
|
БСФС (б) 102ст 68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
БСФС (б) 115ст 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
БСФС (б) 127ст 68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
БСФС (б) 102ст 68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
БСФС (б) 115ст 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
БСФС (б) 127ст 68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
БСДС (б) 102ст 68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
БСДС (Б) 115ст 68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
БСДС (Б) 127ст 68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 |
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit